產品詳細
產品亮點
1、高效篩分,高產能,運行可靠。
2、保溫防水精細化設計效果好。
3、節能高效免維護。能耗降低20%左右,實現低耗高產。
4、全封閉環保設計。整機密閉結構+防塵降噪配置,無揚塵,滿足環保要求。
產品優勢
1、篩網更換快捷方便,維護耗時少,有效減少停工損耗。
2、振動電機維護,節約維護成本。
3、橫梁經過退火處理,強度更高,更耐用。
4、三級布料,布料更均勻。
主要技術參數
型 號 | 層數 | 篩面規格(mm) | 最大入料粒度 | 成品量 | 電機功率(KW) |
4GLS800/8 | 3.5 | 1000x3000mm | 100mm | 50-70t/h | 2x1.7kw |
4GLS1000/11 | 3.5 | 1200x3000mm | 100mm | 80-100t/h | 2×2kw |
4GLS1500/12 | 3.5 | 1400x3000mm | 100mm | 100-140t/h | 2×2kw |
5GLS2000/20 | 4.5 | 1600x4000mm | 100mm | 160-180t/h | 2×2.9kw |
5GLS2500/30 | 4.5 | 1700x4000mm | 100mm | 200-220t/h | 2×5kw |
5GLS3000/37 | 4.5 | 1800x5000mm | 100mm | 240-260t/h | 2x6kw |
6GLS3000/45 | 5.5 | 1800x5000mm | 100mm | 240-260t/h | 2x7kw |
5GLS3500/39 | 4.5 | 1900x5000mm | 100mm | 280-300t/h | 2x6kw |
6GLS4000/52 | 5.5 | 1900x6000mm | 100mm | 320-340t/h | 2x7kw |
6GLS4500/57 | 5.5 | 2000x6000mm | 100mm | 360-380t/h | 2x7kw |
6GLS5000/65 | 5.5 | 2100x6000mm | 100mm | 380-400t/h | 2x9kw |
6GLS6000/70 | 5.5 | 2400x6500mm | 100mm | 460-480t/h | 4x7kw |



